Klasemen BRI Liga 1 2026
| # | Klub | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | 5 Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 25 | 18 | 4 | 3 | 43 | 14 | 29 | 58 | W W D W D |
| 2 | Borneo FC | 25 | 17 | 3 | 5 | 48 | 25 | 23 | 54 | L W D W D |
| 3 | Persija Jakarta | 25 | 16 | 4 | 5 | 45 | 22 | 23 | 52 | W W W D D |
| 4 | Malut United | 25 | 13 | 6 | 6 | 51 | 32 | 19 | 45 | W D L W D |
| 5 | Persita | 25 | 12 | 5 | 8 | 35 | 24 | 11 | 41 | W L L W W |
| 6 | Bhayangkara FC | 25 | 12 | 5 | 8 | 32 | 27 | 5 | 41 | W W W W W |
| 7 | Persebaya | 25 | 10 | 9 | 6 | 37 | 30 | 7 | 39 | L L W D L |
| 8 | PSIM | 25 | 9 | 11 | 5 | 35 | 32 | 3 | 38 | D D W D D |
| 9 | Dewa United | 25 | 10 | 4 | 11 | 30 | 31 | -1 | 34 | W W W L D |
| 10 | Bali United | 25 | 8 | 9 | 8 | 35 | 37 | -2 | 33 | L D D W L |
| 11 | Arema FC | 25 | 8 | 7 | 10 | 36 | 36 | 0 | 31 | W D L L L |
